DAFTAR PEMENANG KUPON UNDIAN MTR
PERIODE JANUARY - JUNI 2012
| 280 VOUCHER BELANJA @ Rp.250.000 | |||
| NO | NO KUPON | NAMA TOKO | KOTA |
| 1 | 011622 | PRAPATAN | MAJALENGKA |
| 2 | 000295 | SIDOMUKTI MOTOR | COMAL |
| 3 | 015490 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 4 | 011669 | LINGGA | CIREBON |
| 5 | 001079 | KIRWONO TAMBAL BAN | LIMPUNG |
| 6 | 002413 | ROYAN MOTOR | SALATIGA |
| 7 | 005400 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 8 | 005528 | PT. INDO MOTOR GRAHA LESTARI | JAKARTA |
| 9 | 004835 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 10 | 001102 | SANJAYA MOTOR | LIMPUNG |
| 11 | 010854 | SINAR DARMA | PALEMBANG |
| 12 | 005346 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 13 | 005320 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 14 | 014266 | PRIMA MOTOR | KEDIRI |
| 15 | 014265 | PRIMA MOTOR | KEDIRI |
| 16 | 000485 | MURNI I | JEPARA |
| 17 | 014006 | UTAMA MOTOR | CARUBAN |
| 18 | 012748 | MASTER VARIATION & S | JKTBR |
| 19 | 011874 | WANS MOTOR | CIAMIS |
| 20 | 012749 | MASTER VARIATION & S | JKTBR |
| 21 | 006645 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 22 | 006646 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 23 | 016271 | TEKUN MOTOR | CIREBON |
| 24 | 015036 | ASIONG MOTOR | NGANJUK |
| 25 | 014754 | GEMINI MOTOR | MOJOKERTO |
| 26 | 004001 | TONIA JAYA | BANDUNG |
| 27 | 009350 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 28 | 010801 | SINAR DARMA | PALEMBANG |
| 29 | 011284 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 30 | 014762 | GEMINI MOTOR | MOJOKERTO |
| 31 | 000897 | LUBERAN MOTOR | KROYA |
| 32 | 011981 | NIAGA MOTOR | GARUT |
| 33 | 016483 | GRAHA MOTORINDO | JAKARTA |
| 34 | 005130 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 35 | 014104 | SURYA ABADI | JOMBANG |
| 36 | 006862 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 37 | 000435 | FAZA MOTOR | JEPARA |
| 38 | 008419 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 39 | 000870 | JAYA MOTOR | KARANGANYAR |
| 40 | 012149 | JADI PERKASA MOTOR | TASIKMALAYA |
| 41 | 011249 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 42 | 011250 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 43 | 002594 | EMMA JAYA | SEMARANG |
| 44 | 006115 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 45 | 012391 | TERUS JAYA MOTOR | RANGKASBITUNG |
| 46 | 007170 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 47 | 013403 | CENTRAL MOTOR | JKTBR |
| 48 | 013435 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 49 | 002773 | PERDANA MOTOR II | SEMARANG |
| 50 | 001467 | SABAR MOTOR | PATI |
| 51 | 007101 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 52 | 005177 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 53 | 010487 | NIRVANA MOTOR | JAMBI |
| 54 | 006202 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 55 | 006070 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 56 | 007937 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 57 | 008979 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 58 | 011291 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 59 | 007321 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 60 | 003520 | ARMADA MOTOR | WONOSARI |
| 61 | 016503 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 62 | 016504 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 63 | 002235 | YANG YANG MOTOR | SOLO |
| 64 | 016501 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 65 | 008886 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 66 | 009924 | SEMARANG MOTOR | SAMARINDA |
| 67 | 015421 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 68 | 008900 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 69 | 001571 | CAHAYA SAKTI MOTOR | PURWODADI |
| 70 | 001278 | JAYA MOTOR | PEKALONGAN |
| 71 | 012262 | WINNS MOTOR | TASIKMALAYA |
| 72 | 006656 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 73 | 007744 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 74 | 011187 | ALVIN JAYA MOTOR | BOGOR |
| 75 | 016457 | GRAHA MOTORINDO | JAKARTA |
| 76 | 012812 | MASTER VARIATION & S | JKTBR |
| 77 | 008655 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 78 | 009461 | METRO ABADI MOTOR | BALIKPAPAN |
| 79 | 010667 | PT. ARTA MULTIRAYA | PEKANBARU |
| 80 | 013087 | SUMBER MOTOR | BKS |
| 81 | 007005 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 82 | 000351 | BAROKAH MOTOR IV | DEMAK |
| 83 | 011252 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 84 | 004716 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 85 | 006470 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 86 | 011302 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 87 | 011305 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 88 | 011306 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 89 | 010271 | GAYA MOTOR | BUKITTINGGI |
| 90 | 011336 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 91 | 013181 | HOTAMA MOTOR | JKTTM |
| 92 | 011253 | SINAR SURYA MOTOR | CIANJUR |
| 93 | 011048 | HIKMAH JAYA MOTOR | PADALARANG |
| 94 | 006163 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 95 | 006162 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 96 | 003931 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 97 | 005417 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 98 | 013032 | ADI MOTOR | BKS |
| 99 | 013354 | CENTRAL MOTOR | JKTBR |
| 100 | 013353 | CENTRAL MOTOR | JKTBR |
| 101 | 000707 | WIDODO MOTOR | KUDUS |
| 102 | 013033 | ADI MOTOR | BKS |
| 103 | 002825 | RO | SEMARANG |
| 104 | 002896 | RO | SEMARANG |
| 105 | 010101 | ANEKA HELM | MANADO |
| 106 | 007008 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 107 | 008817 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 108 | 000606 | HIKMAH M OTOR | KUDUS |
| 109 | 002826 | RO | SEMARANG |
| 110 | 002827 | RO | SEMARANG |
| 111 | 002897 | RO | SEMARANG |
| 112 | 006519 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 113 | 001968 | SUMBER JAYA MOTOR | SUKOHARJO |
| 114 | 001966 | SUMBER JAYA MOTOR | SUKOHARJO |
| 115 | 002993 | RO | SEMARANG |
| 116 | 001964 | SUMBER JAYA MOTOR | SUKOHARJO |
| 117 | 012377 | JAYA MURNI MOTOR | RANGKASBITUNG |
| 118 | 015746 | SELAMAT MOTOR KEDONG DORO | SURABAYA |
| 119 | 016069 | BS MOTOR | TULUNG AGUNG |
| 120 | 011726 | INDAH | KUNINGAN |
| 121 | 012023 | RIZKY MOTOR | MAJENANG |
| 122 | 012013 | LOKANANDA MOTOR | MAJENANG |
| 123 | 014336 | SAHABAT BARU II | KEDIRI |
| 124 | 000130 | PESONA MOTOR | BLORA |
| 125 | 004695 | ACE MOTOR | JAKARTA |
| 126 | 001848 | CV. NEW SAMI JAYA | PURWOKERTO |
| 127 | 003285 | HARAPAN JAYA | TEGAL |
| 128 | 010412 | NIRVANA MOTOR | JAMBI |
| 129 | 005542 | PT. INDO MOTOR GRAHA LESTARI | JAKARTA |
| 130 | 002978 | RO | SEMARANG |
| 131 | 012924 | M2 MOTOR | JKTPS |
| 132 | 002706 | NUSA INDAH | SEMARANG |
| 133 | 015507 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 134 | 013517 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 135 | 014177 | MITRA MOTOR | JEMBER |
| 136 | 009681 | ASIH HELM | PALANGKARAYA |
| 137 | 000411 | TUNAS MOTOR | MUNTILAN |
| 138 | 014151 | HENDRY JAYA | JEMBER |
| 139 | 014150 | HENDRY JAYA | JEMBER |
| 140 | 014170 | MITRA MOTOR | JEMBER |
| 141 | 000162 | SUMBER WIJAYA MOTOR | BLORA |
| 142 | 013099 | UTAMA MOTOR 5 | BKS |
| 143 | 009347 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 144 | 005889 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 145 | 005890 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 146 | 015531 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 147 | 012892 | ANEKA PELUMASINDO | JKTPS |
| 148 | 003334 | HARAPAN JAYA | TEGAL |
| 149 | 000875 | PADMA AGUNG | KARANGANYAR |
| 150 | 006077 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 151 | 005892 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 152 | 001261 | BERDIKARI MOTOR | PEKALONGAN |
| 153 | 003523 | BARU MOTOR | WONOSARI |
| 154 | 011526 | ABADI MOTOR | SUKABUMI |
| 155 | 015459 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 156 | 009503 | OTOMOTIF MOTOR | BALIKPAPAN |
| 157 | 000345 | BERKAH MOTOR | DEMAK |
| 158 | 003930 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 159 | 007822 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 160 | 005891 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 161 | 014045 | NIKI JAYA MOTOR | JOMBANG |
| 162 | 001901 | PT. RITA RITELINDO | PURWOKERTO |
| 163 | 000042 | NANANG MOTOR | BANJARNEGARA |
| 164 | 003392 | NAGA MAS MOTOR | TEGAL |
| 165 | 013821 | SINAR TERANG MOTOR | BOJONEGORO |
| 166 | 015324 | ANTARA MOTOR | SURABAYA |
| 167 | 012412 | AR MOTOR | TANGERANG |
| 168 | 016157 | MULYA ANUGRAH | TRENGGALEK |
| 169 | 009316 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 170 | 003894 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 171 | 003895 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 172 | 003897 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 173 | 012017 | RIZKY MOTOR | MAJENANG |
| 174 | 012018 | RIZKY MOTOR | MAJENANG |
| 175 | 003892 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 176 | 003900 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 177 | 003850 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 178 | 003849 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 179 | 003890 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 180 | 003896 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 181 | 001803 | CV. NEW SAMI JAYA | PURWOKERTO |
| 182 | 007685 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 183 | 002639 | KEMBAR BAN | SEMARANG |
| 184 | 012423 | CENDANA MOTOR | TANGERANG |
| 185 | 012422 | CENDANA MOTOR | TANGERANG |
| 186 | 008966 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 187 | 000649 | SETIA JAYA MOTOR | KUDUS |
| 188 | 007242 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 189 | 002257 | YANG YANG MOTOR | SOLO |
| 190 | 012447 | LANCAR MOTOR | TANGERANG |
| 191 | 012890 | ANEKA PELUMASINDO | JKTPS |
| 192 | 010006 | AWI MOTOR | MAKASAR |
| 193 | 005636 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 194 | 006483 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 195 | 013741 | COLUMBIA MOTOR | BONDOWOSO |
| 196 | 007140 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 197 | 000786 | WIDODO MOTOR | KUDUS |
| 198 | 010493 | NIRVANA MOTOR | JAMBI |
| 199 | 015423 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 200 | 014431 | LOGIS MOTOR | LAMONGAN |
| 201 | 003135 | BARU MOTOR | SRAGEN |
| 202 | 008805 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 203 | 000355 | BENGEKL FAMILY | DEMAK |
| 204 | 000354 | BENGEKL FAMILY | DEMAK |
| 205 | 008847 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 206 | 005341 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 207 | 012007 | NIAGA MOTOR | GARUT |
| 208 | 012005 | NIAGA MOTOR | GARUT |
| 209 | 012161 | JADI PERKASA MOTOR | TASIKMALAYA |
| 210 | 012004 | NIAGA MOTOR | GARUT |
| 211 | 010090 | ANEKA HELM | MANADO |
| 212 | 001577 | CAHAYA SAKTI MOTOR | PURWODADI |
| 213 | 016308 | GRAHA MOTORINDO | JAKARTA |
| 214 | 008007 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 215 | 000353 | BENGEKL FAMILY | DEMAK |
| 216 | 012006 | NIAGA MOTOR | GARUT |
| 217 | 015888 | IKHTIAR BARU | SUMENEP |
| 218 | 007853 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 219 | 009661 | ASIH HELM | PALANGKARAYA |
| 220 | 016082 | DIANA MOTOR | TULUNG AGUNG |
| 221 | 001511 | SABAR MOTOR | PATI |
| 222 | 016221 | TEKUN MOTOR | CIREBON |
| 223 | 013483 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 224 | 013484 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 225 | 015380 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 226 | 015379 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 227 | 001501 | SABAR MOTOR | PATI |
| 228 | 008843 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 229 | 008818 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 230 | 008773 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 231 | 008580 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 232 | 013680 | PRO MODIFIED | SURABAYA |
| 233 | 011532 | ABADI MOTOR | SUKABUMI |
| 234 | 015355 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 235 | 013691 | PRO MODIFIED | SURABAYA |
| 236 | 014984 | SINAR MUSTIKA MOTOR | MALANG |
| 237 | 014985 | SINAR MUSTIKA MOTOR | MALANG |
| 238 | 014979 | SINAR MUSTIKA MOTOR | MALANG |
| 239 | 013679 | PRO MODIFIED | SURABAYA |
| 240 | 000158 | SUMBER WIJAYA MOTOR | BLORA |
| 241 | 000153 | SUMBER WIJAYA MOTOR | BLORA |
| 242 | 002654 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 243 | 006290 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 244 | 006799 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 245 | 000570 | DAMAI MOTOR II | KUDUS |
| 246 | 008409 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 247 | 008156 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 248 | 001718 | KONDANG MOTOR | PURWOKERTO |
| 249 | 006829 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 250 | 005284 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 251 | 000144 | PESONA MOTOR | BLORA |
| 252 | 014007 | UTAMA MOTOR | CARUBAN |
| 253 | 010687 | PT. ARTA MULTIRAYA | PEKANBARU |
| 254 | 006914 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 255 | 012354 | JAYA MURNI MOTOR | RANGKASBITUNG |
| 256 | 002936 | RO | SEMARANG |
| 257 | 002137 | CV. RAJAWALI INTI SUKSES | SOLO |
| 258 | 001333 | FARIS FARIASI | PEMALANG |
| 259 | 013044 | ADI MOTOR | BKS |
| 260 | 014521 | SAGA MOTOR | LAMONGAN |
| 261 | 015265 | ADI SUGIANTO | SURABAYA |
| 262 | 002284 | YANG YANG MOTOR | SOLO |
| 263 | 004891 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 264 | 016261 | TEKUN MOTOR | CIREBON |
| 265 | 001877 | NUSANTARA MOTOR | PURWOKERTO |
| 266 | 001471 | SABAR MOTOR | PATI |
| 267 | 001665 | SUMBER JAYA MOTOR | PURWOREJO |
| 268 | 010964 | SUMBER USAHA MOTOR | JAKARTA |
| 269 | 000459 | GOSITA MOTOR | JEPARA |
| 270 | 008737 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 271 | 015744 | SELAMAT MOTOR KEDONG DORO | SURABAYA |
| 272 | 015844 | HIDAYAH MOTOR | SIDOARJO |
| 273 | 000887 | LUBERAN MOTOR | KROYA |
| 274 | 002291 | YANG YANG MOTOR | SOLO |
| 275 | 002021 | KURNIIA ALAM | SOLO |
| 276 | 009744 | ASIH HELM | PALANGKARAYA |
| 277 | 009404 | BALI MOTOR | BALIKPAPAN |
| 278 | 009403 | BALI MOTOR | BALIKPAPAN |
| 279 | 014996 | SINAR MUSTIKA MOTOR | MALANG |
| 280 | 014988 | SINAR MUSTIKA MOTOR | MALANG |
| 150 VOUCHER BELANJA @ Rp.500.000 | |||
| NO | NO KUPON | NAMA TOKO | KOTA |
| 1 | 008138 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 2 | 016482 | GRAHA MOTORINDO | JAKARTA |
| 3 | 014511 | NIA MOTOR | LAMONGAN |
| 4 | 007988 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 5 | 016227 | TEKUN MOTOR | CIREBON |
| 6 | 010415 | NIRVANA MOTOR | JAMBI |
| 7 | 012245 | SINAR ABADI MOTOR | TASIKMALAYA |
| 8 | 011004 | CV. ABDURRAHMAN ALFAQIR MOTOR | BANDUNG |
| 9 | 012399 | AR MOTOR | TANGERANG |
| 10 | 003552 | EKO JAYA MOTOR | WIRADESA |
| 11 | 013492 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 12 | 015519 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 13 | 001773 | CV. NEW SAMI JAYA | PURWOKERTO |
| 14 | 002655 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 15 | 002656 | INDRA MOTOR | MRANGGEN |
| 16 | 015192 | GEMINI MOTOR | PONOROGO |
| 17 | 005438 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 18 | 008483 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 19 | 008484 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 20 | 006687 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 21 | 000506 | ADI MUSTIKA | JATIBARANG |
| 22 | 000510 | BINTANG MAS | JUANA |
| 23 | 000509 | BINTANG MAS | JUANA |
| 24 | 003616 | BUANA MOTOR II | YOGYA |
| 25 | 003748 | PT. SUMBER BUANA MOTOR | YOGYA |
| 26 | 016174 | MENTAYA MOTOR | TRENGGALEK |
| 27 | 016171 | MENTAYA MOTOR | TRENGGALEK |
| 28 | 008125 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 29 | 012656 | MASTER VARIATION & S | JKTBR |
| 30 | 012655 | MASTER VARIATION & S | JKTBR |
| 31 | 013197 | HOTAMA MOTOR | JKTTM |
| 32 | 009029 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 33 | 009173 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 34 | 003501 | ARMADA MOTOR | WONOSARI |
| 35 | 009195 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 36 | 015342 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 37 | 011875 | WANS MOTOR | CIAMIS |
| 38 | 013553 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 39 | 012102 | CERMAT MOTOR | TASIKMALAYA |
| 40 | 008015 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 41 | 008016 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 42 | 002340 | YANG YANG MOTOR | SOLO |
| 43 | 003687 | GARUDA MOTOR | YOGYA |
| 44 | 005137 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 45 | 007613 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 46 | 005104 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 47 | 011949 | BERKAH JAYA MOTOR | GARUT |
| 48 | 011649 | REFY JAYA | BREBES |
| 49 | 011648 | REFY JAYA | BREBES |
| 50 | 015524 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 51 | 000763 | WIDODO MOTOR | KUDUS |
| 52 | 003469 | SETIAWAN MOTOR | WANGON |
| 53 | 008649 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 54 | 014446 | NIA MOTOR | LAMONGAN |
| 55 | 014241 | UD. DWI JATI MOTOR | KEDIRI |
| 56 | 014223 | TUNAS MOTOR | JEMBER |
| 57 | 016125 | TONI MOTOR | TULUNG AGUNG |
| 58 | 015382 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 59 | 005386 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 60 | 015857 | SURYA JAYA | SIDOARJO |
| 61 | 013173 | HOTAMA MOTOR | JKTTM |
| 62 | 003774 | SEDERHANA | YOGYA |
| 63 | 002686 | MARKET UTAMA | SEMARANG |
| 64 | 003462 | SETIAWAN MOTOR | WANGON |
| 65 | 003247 | HARAPAN JAYA | TEGAL |
| 66 | 000080 | TRESNA MOTOR | BANJARNEGARA |
| 67 | 003464 | SETIAWAN MOTOR | WANGON |
| 68 | 003465 | SETIAWAN MOTOR | WANGON |
| 69 | 002486 | WSM MOTOR | SALATIGA |
| 70 | 000732 | WIDODO MOTOR | KUDUS |
| 71 | 006041 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 72 | 003775 | SEDERHANA | YOGYA |
| 73 | 005096 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 74 | 015809 | AS MOTOR | SIDOARJO |
| 75 | 004600 | GUNA JAYA MOTOR | TABANAN |
| 76 | 009817 | PT. BINTANG PUTRA AUTOPARTS | PONTIANAK |
| 77 | 009558 | ASIH HELM | PALANGKARAYA |
| 78 | 001962 | SUMBER JAYA MOTOR | SUKOHARJO |
| 79 | 003842 | ANUGRAH KENCANA | SEMARANG |
| 80 | 008307 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 81 | 014830 | ASIA BARU MOTOR | MALANG |
| 82 | 005054 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 83 | 008606 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 84 | 013566 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 85 | 013567 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 86 | 002882 | RO | SEMARANG |
| 87 | 001850 | CV. NEW SAMI JAYA | PURWOKERTO |
| 88 | 013058 | AYUN JAYA MOTOR | BKS |
| 89 | 016101 | MUNCUL MOTOR | TULUNG AGUNG |
| 90 | 006874 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 91 | 014761 | GEMINI MOTOR | MOJOKERTO |
| 92 | 007860 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 93 | 014242 | UD. DWI JATI MOTOR | KEDIRI |
| 94 | 012484 | TRI JAYA MOTOR | TANGERANG |
| 95 | 012480 | TRI JAYA MOTOR | TANGERANG |
| 96 | 005903 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 97 | 013800 | LOAK MOTOR PEMUDA I | BOJONEGORO |
| 98 | 005714 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 99 | 012518 | KIM MOTOR | TGR |
| 100 | 012397 | AR MOTOR | TANGERANG |
| 101 | 002913 | RO | SEMARANG |
| 102 | 014947 | SINAR TERANG MOTOR | MALANG |
| 103 | 005904 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 104 | 012904 | ANEKA PELUMASINDO | JKTPS |
| 105 | 011198 | ALVIN JAYA MOTOR | BOGOR |
| 106 | 013550 | NEW 21 VARIASI | JKTBR |
| 107 | 005602 | PT. INDO MOTOR GRAHA LESTARI | JAKARTA |
| 108 | 014902 | CAHAYA MOTOR II | MALANG |
| 109 | 012342 | YUSUF MOTOR | CILEGON |
| 110 | 015437 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 111 | 001281 | JAYA MOTOR | PEKALONGAN |
| 112 | 007578 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 113 | 006012 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 114 | 010112 | ANEKA HELM | MANADO |
| 115 | 004895 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 116 | 010418 | NIRVANA MOTOR | JAMBI |
| 117 | 016546 | NOVA MOTOR | PALANGKARAYA |
| 118 | 008877 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 119 | 005689 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 120 | 010117 | ANEKA HELM | MANADO |
| 121 | 006503 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 122 | 001229 | KURNIA MOTOR | PECANGAAN |
| 123 | 007068 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 124 | 008389 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 125 | 000235 | KUSUMA JAYA MOTOR | BOYOLALI |
| 126 | 007601 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 127 | 001639 | SUMBER JAYA MOTOR | PURWOREJO |
| 128 | 001638 | SUMBER JAYA MOTOR | PURWOREJO |
| 129 | 003755 | SEDERHANA | YOGYA |
| 130 | 015295 | ADI SUGIANTO | SURABAYA |
| 131 | 006939 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 132 | 006938 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 133 | 008701 | PADASUKA | BANJARMASIN |
| 134 | 012912 | JAYA RAYA MOTOR | JKTPS |
| 135 | 000936 | LUBERAN MOTOR | KROYA |
| 136 | 000085 | JAYA PERKASA MOTOR | BLORA |
| 137 | 002159 | CV. RAJAWALI INTI SUKSES | SOLO |
| 138 | 001518 | BARU MOTOR | PURWODADI |
| 139 | 013852 | NANDA MOTOR | BLITAR |
| 140 | 005043 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 141 | 002431 | ROYAN MOTOR | SALATIGA |
| 142 | 011064 | ISTANA HELMET | BANDUNG |
| 143 | 011063 | ISTANA HELMET | BANDUNG |
| 144 | 010303 | PT. SUKSES JAYA INDAH | BATAM |
| 145 | 003162 | BARU MOTOR | SRAGEN |
| 146 | 016148 | SUMBER VARIASI | TUBAN |
| 147 | 005004 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 148 | 009230 | PISTONS | BANJARMASIN |
| 149 | 005733 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 150 | 008578 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 50 LCD TV LG 22" | |||
| NO | NO KUPON | NAMA TOKO | KOTA |
| 1 | 002507 | WSM MOTOR | SALATIGA |
| 2 | 010889 | TIMORESE GEMILANG | KUPANG |
| 3 | 000314 | DADI AGUNG MOTOR | DELANGGU |
| 4 | 008356 | HIU MOTOR | MEDAN |
| 5 | 001410 | SUKADAYA MOTOR | PARAKAN |
| 6 | 012116 | JADI PERKASA MOTOR | TASIKMALAYA |
| 7 | 000755 | WIDODO MOTOR | KUDUS |
| 8 | 002735 | NUSA INDAH | SEMARANG |
| 9 | 000652 | SETIA JAYA MOTOR | KUDUS |
| 10 | 006020 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 11 | 015521 | PAK WAHID DEMAK | SURABAYA |
| 12 | 010168 | ANEKA HELM | MANADO |
| 13 | 005020 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 14 | 015705 | SELAMAT MOTOR KEDONG DORO | SURABAYA |
| 15 | 009810 | PT. BINTANG PUTRA AUTOPARTS | PONTIANAK |
| 16 | 002612 | HYPERSPEED | SEMARANG |
| 17 | 016052 | BS MOTOR | TULUNG AGUNG |
| 18 | 012881 | ANEKA PELUMASINDO | JKTPS |
| 19 | 006249 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 20 | 005442 | PT, GRAHA MOTORINDO PERKASA | JAKARTA |
| 21 | 015724 | SELAMAT MOTOR KEDONG DORO | SURABAYA |
| 22 | 011025 | CAHAYA MOTOR | BANDUNG |
| 23 | 001624 | NAGA JAYA MOTOR | PURWOREJO |
| 24 | 013362 | CENTRAL MOTOR | JKTBR |
| 25 | 001280 | JAYA MOTOR | PEKALONGAN |
| 26 | 007741 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 27 | 004267 | HIBBAN MOTOR | LOMBOK |
| 28 | 015773 | SELAMAT MOTOR KEDONG DORO | SURABAYA |
| 29 | 002367 | KIAT MAJU MOTOR | SALATIGA |
| 30 | 001289 | JAYA MOTOR | PEKALONGAN |
| 31 | 003356 | HARAPAN JAYA | TEGAL |
| 32 | 014539 | SUMBER JAYA MOTOR | LAMONGAN |
| 33 | 007367 | HIU MOTOR | TANGERANG |
| 34 | 005534 | PT. INDO MOTOR GRAHA LESTARI | JAKARTA |
